EL-MUT-IV多CPU单片机/微机原理实验开发系统
适用范围
EL-MUT-IV多CPU单片机/微机原理实验实训系统是主要面向各大中专院校开设的《微机原理与接口技术》《汇编语言》《微处理器控制技术》《单片机应用与接口技术》等课程的基本实验、课程设计和毕业设计使用而设计的。该系统采用开放式、模块化、积木式的结构,不仅能完全满足相关课程的基本教学实验要求,而且可以开设全开放的设计性系统实验。
结构简介
|
该实验系统由一块基本底板、CPU板构成,其结构图如下: 1)基本底板包含以下实验模块: 1. 8255可编程I/O实验模块 2. 8279可编程键盘显示模块 3. 8253可编程定时模块 4. 8250可编程串行口模块 5. 0832可编程D/A转换模块 6. 0809可编程A/D转换模块 7. 8237DMA控制模块 8. 244/273简单I/O口模块 9. 单脉冲发生模块 10. 8259中断控制模块 11. 数字开关量输入模块 12. LED、发光二极管显示模块 13. RAM存储器扩展模块 14. LCD液晶模块 2)CPU板:该实验系统目前支持我公司生产的80C31、89S51、89C51、8086、Cygnal51、AT91M40800、PCI32多种CPU板实验,可以方便升级换代。 3)扩展接口:可另行选配模块,可扩展我公司生产的六大类实验开发模块; ①通用接口模块:多路定时器、串并A/D D/A、在系统可编程器件、串行口、并行口等。 ②人机界面模块:8个LED数码管,4个8×8的点阵、16×16LED点阵、32×128点阵LCD,4×4行列式键盘、光栅显示器等。 ③信号变送隔离模块:8入8出增益可调、12路光耦隔离、8路继电器输入/输出等。 ④执行机构模块:微型打印机、直流调压调速电机、PWM电机、温控炉、步进电机、IC卡读写等。 ⑤通信模块:232、485、CAN、USB、无线数据通信、Modem模块、蓝牙、以太网、GPS、GSM模块等。 ⑥传感器模块:人体红外、压力、温度、湿度、超声波测距、指纹采集模块等。
|
![]() |
基本实验项目
| 8051可开设的实验项目 | |||
| 实验一 P1口实验 | 实验二 简单I/O口扩展实验 | 实验三 中断实验——有急救车的交通灯控制实验 | 实验四 定时器实验——循环彩灯实验 |
| 实验五 8255A可编程并行接口实验 | 实验六 数码显示实验 | 实验七 8279键盘显示接口实验 | 实验八 串行口实验——单机实验 |
| 实验九 串行口实验——双机实验 | 实验十 A/D 转换实验 | 实验十一 D/A转换实验 | 实验十二 存储器扩展实验 |
| 实验十三 8253定时器实验 | 实验十四 8259中断控制实验 | 实验十五 CPLD实验 | 实验十六 LCD显示实验 |
| 8086可开设的实验项目 | |||
| 实验一 简单I/O口扩展实验 | 实验二 存储器扩展实验 | 实验三 8255可编程并行口实验 | 实验四 8253定时器/计数器接口实验 |
| 实验五 A/D、D/A实验 | 实验六 8250串口实验 | 实验七 8279显示器接口实验 | 实验八 8279键盘扩展实验 |
| 实验九 8259中断控制器实验 | 实验十 DMA实验 | 实验十一 LCD显示实验 | |
| Cygnal8051可开设的实验项目 | |||
| 实验一程序看门狗(WDT) 实验 | 实验二数字I/O端口实验 | 实验三内部数字功能模块实验 | 实验四内部时钟选择实验 |
| 实验五外部时钟选择实验 | 实验六可编程计数器/定时器实验 | 实验七片内的外扩数据存储器实验 | 实验八模数转换(ADC)实验 |
| 实验九数模转换(DAC)实验 | 实验十电压比较器实验 | 实验十一中断控制实验 | 实验十二复位控制实验 |
| 实验十三 8250串、并转换实验 | 实验十四 8255并行口扩展实验 | 实验十五 8253定时器/计数器扩展实验 | 实验十六 8259中断扩展实验 |
| 实验十七 244输入缓冲实验 | 实验十八 273输出锁存实验 | 实验十九 ADC0809模数转换实验 | 实验二十 DAC0832数模转换实验 |
| 实验二十一片外数据存储器实验 | 实验二十二点阵液晶模块LCD实验 | ||
扩展模块实验
通过实验系统扩展各个不同种类的实验模块的灵活组合,学校可自行开发更多实验项目,如《微处理器控制技术》、《传感器技术》、《通讯控制技术》等多种开放的设计性实验项目:
| 实验一 12位AD/DA实验 | 实验二 RS232、RS485总线实验 | 实验三 接触式、非接触式IC卡原理实验 | 实验四 7279键盘显示实验 |
| 实验五 CAN总线通讯实验 | 实验六 USB总线通讯实验 | 实验七 8019以太网通信实验 | 实验八 无线收发实验 |
| 实验九 MODEM模块实验 | 实验十 用户CPLD译码实验 | 实验十一 单片机控制机电转速实验 | 实验十二 温度PWM控制实验 |
| 实验十三 直流电机调压调速实验 | 实验十四 步进电机控制实验 | 实验十五 线性V/F、F/V变换实验 | 实验十六 微型打印机控制实验 |
| 实验十七 热敏电阻传感器实验 | 实验十八 数字温度传感器实验 | 实验十九 半导体温度传感器实验 | 实验二十 K型热电偶传感器实验 |
| 实验二十一 红外线传感器实验 | 实验二十二 霍尔电流传感器实验 | 实验二十三 可燃气体传感器实验 | 实验二十四 气体压力传感器实验 |
| 实验二十五 湿敏电阻传感器实验 | 实验二十六 CPLD模拟SCI/SPI/I2C接口总线 | 实验二十七 GPS定位实验 | 实验二十八 双积分A/D实验 |
| 实验二十九 环境智能监测系统实验 | 实验三十 温度开关传感器实验 | 实验三十一 综合实验----考勤机 |
产品实物图

相关产品推荐
EL-EMCU-IV型多CPU单片机/EDA综合实验系统
EL-EMCU-IV型教学实验系统是属于一种综合的教学实验系统,该系统支持8位的8051(89s51) / C8051F021等型号、16位的MSP430系列 / AVR系列以及基于Cortex-M3内核的32位群星...
EL-EMCU-IV型多CPU单片机/EDA综合实验系统
EL-EMCU-IV型教学实验系统是属于一种综合的教学实验系统,该系统支持8位的8051(89s51) / C8051F021等型号、16位的MSP430系列 / AVR系列以及基于Cortex-M3内核的32位群星...
EL-EMCU-IV型多CPU单片机/EDA综合实验系统
EL-EMCU-IV型教学实验系统是属于一种综合的教学实验系统,它是集学习、应用编程、开发研究于一体多功能创新平台。
